ノバルティス ファーマの医療関係者向けサイト
COMBI-d試験およびCOMBI-v試験でダブラフェニブ・トラメチニブ併用療法群に割り付けられた211例、および352例を合わせた563例が対象です。
目的 | : | BRAF V600E/K変異陽性の進行性又は転移性の悪性黒色腫患者を対象にダブラフェニブ・トラメチニブ併用療法の5年時における有効性と安全性を検討する。 |
---|---|---|
対象 | : | BRAF V600E/K変異陽性の進行性(切除不能Ⅲc期)又は転移性(Ⅳ期)の悪性黒色腫患者(眼及び粘膜悪性黒色腫の患者を除く) |
主要評価項目 | : | 無増悪生存期間(PFS)、PFSにおける予後予測因子 |
副次評価項目 | : | 全生存期間(OS)、OSにおける予後予測因子、奏効率、安全性 |
探索的評価項目 | : | 下記項目のPFSならびにOS ・CR,PR,SD別 ・ベースラインのLDHの値(施設基準上限値以下)且つ転移数3個未満 ・ベースラインのLDHの値:施設基準上限値超え、施設基準上限値以下 |
解析計画 | : | ITT集団を用いてPFS,OSはKaplan-Meier法によって算出した。95%信頼区間はBrookmeyer-Crowley法を用いて算出した。PFSまたはOSの予後予測因子は多変量Cox比例ハザードモデルを用いて算出した。安全性は、治験薬の投与が1回以上行われた患者を対象とした。 |
データカットオフ | : | COMBI-d試験 | 2013年8月26日 |
---|---|---|---|
2018年12月10日 | |||
COMBI-v試験 | 2014年4月17日 | ||
2018年10月8日 |
Robert C, et al.: N Engl J Med. 2019: 381(7): 626-636.
【利益相反:ノバルティスまたはノバルティス ファーマより謝礼金やアドバイザリー料、研究助成を受領している著者が21名含まれている。】
データカットオフ:COMBI-d試験 2018年12月10日
COMBI-v試験 2018年10月8日
Robert C, et al.: N Engl J Med. 2019: 381(7): 626-636.
【利益相反:ノバルティスまたはノバルティス ファーマより謝礼金やアドバイザリー料、研究助成を受領している著者が21名含まれている。】
* | 記載した共変量に関する情報が得られた551例のデータを示す。CIは信頼区間を示す。 |
---|---|
** | これらの患者では10歳刻みで年齢が上がるほど病気の進行や死亡のリスクが低下することが示された。 |
*** | ECOG(Eastern Cooperative Oncology Group)パフォーマンス・ステータス・スケールは0から5まであり、数値が高いほど障害が大きいことを示している。 |
**** | intention-to-treat集団において、ベースライン時の病変径の合計の中央値は57mmであった。 |
データカットオフ:COMBI-d試験 2018年12月10日
COMBI-v試験 2018年10月8日
Robert C, et al.: N Engl J Med. 2019: 381(7): 626-636.
【利益相反:ノバルティスまたはノバルティス ファーマより謝礼金やアドバイザリー料、研究助成を受領している著者が21名含まれている。】
データカットオフ: 2018年10月8日
Robert C, et al.: N Engl J Med. 2019: 381(7): 626-636.
【利益相反:ノバルティスまたはノバルティス ファーマより謝礼金やアドバイザリー料、研究助成を受領している著者が21名含まれている。】
MRもしくはノバルティスダイレクトへお問い合わせください。
ノバルティスダイレクト
電話番号 0120-003-293
(通話料無料)
受付時間 月〜金
9:00〜17:30
(祝日及び当社休日を除く)